On vous conseille aussi
Plus de détails
Moteur | Loncin LC1P92F Démarrage électrique avec batterie 12 V Alimentation essence Cylindrée 452 cc, 1 Cylindre Puissance 12 CV (9 kW) – Puissance max 15 HP Refroidi à air Filtre à air sec avec les cartouches interchangeables |
|
Capacité réservoir carburant | réservoir 7 litres (réserve 1 litre) | |
Boîte de vitesses | transmission hydrostatique | |
Embrayage | Embrayage par PTO électromagnétique avec frein de lame | |
Plateau de coupe | décharge latérale/arrière | |
Configuration de coupe | rotatif à une lame | |
Largeur de coupe | 850 mm | |
Hauteur de coupe | 6 positions différentes de coupe de 35 à 85 mm et une position de déplacement | |
Vitesse périphérique lame | 76 m/s | |
Blocage différentiel | Blocage différentiel avec commande par pédale | |
Pneumatiques avant | 3.50-6 ROUES TRACTOR avec traitement anti-crevaison | |
Pneumatiques arrière | 16×6.50-8 Tractor | |
Vitesse | De 0 à 9 km/h à variation continue, marche arrière de 0 à 6 km/h | |
Rayon interne de braquage | 45 cm | |
Siège | Siège amorti et réglable avec roll bar | |
Frein de service | Frein des roues avant par commande à pedal | |
Frein de parking | Frein des roues arrières par commande à levier | |
Rendement horaire (indicatif) | 4800 m^2/h | |
Accessoires d’origine | crochet d’attelage et feu antérieur | |
Longueur | 1895 mm | |
Largeur | 950 mm | |
Hauteur | 985 mm | |
Poids | 250 kg |
Inscrivez-vous pour recevoir des actualités sur nos produits, des histoires , des événements et bien plus encore.
En m’inscrivant à la newsletter de Challon Motoculture, j’accepte que mon adresse email soit conservée afin de recevoir les dernières informations et offres promotionnelles en lien avec Challon Motoculture.